Description
HA270A – HA270Awi – 27″ – (69cm) – 16:9 – (1920×1080 @ 75Hz HDMI, 60Hz VGA) – IPS – 4ms(GTG) – HDMI FreeSync – 1xVGA + 1xHDMI(1.4) – Haut-parleur : No – HDMI: VGA
| Informations générales sur le produit | |
|---|---|
| Marque | ACER |
| Nom du produit | Ecran PC – ACER HA270Awi – 27″ FHD – Dalle IPS – 4ms – 60Hz – HDMI / VGA – AMD FreeSync |
| Catégorie | ECRAN ORDINATEUR |
| Référence | UM.HW0EE.A01 |
| Général | |
| Taille d’écran | 27″ |
| Type d’affichage | Ecran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Résolution native | 1920 x 1080 |
| Temps de réponse | 4ms (G to G) |
| Rapport de contraste | 100 million:1 max (ACM) |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Couleur | Blanc |
| Revêtement de l’écran | Anti-éblouissement |
| Fonctions | Acer Flicker-less technology BlueLight Shield technology Acer ComfyView Display |
| Classe d’efficacité énergétique | H |
| Angle de visualisation horizontale | 178° |
| Angle de visualisation verticale | 178° |
| Type de panneau | IPS |
| Dimensions (LxPxH) | 62.1 cm x 18.6 cm x 45.4 cm – avec support |
| Poids | 3.6 kg |
| Fréquence de réactualisation verticale | 50 – 76 Hz |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 55 – 83 kHz |
| Consommation d’énergie annuelle | 30 kWh |
| Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
| Taille de la diagonale | 27″ |
| Classe énergétique | H |
| Type de Produit | Ecran PC |
| Classe énergétique (HDR) | H |
| Gamme de couleurs | 72% NTSC |
| Connectivité | |
| Interfaces | VGA+HDMI (v1.4) |
| Mécanique | |
| Réglages de la position de l’écran | Inclinaison |
| Angle d’inclinaison | -5° – 15° |
| Entrée | |
| Résolution | HDMI: 1920×1080 @75Hz VGA: 1920×1080 @60Hz |
| Divers | |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Câbles inclus | 1 x câble VGA |
| Normes de conformité | MPR II |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Alimentation | |
| Alimentation | External adapter |
| Consommation électrique en mode marche | 14.7 Watt |
| Consommation d’énergie (mode hors tension) | 0.4 Watt |
| Consommation électrique en veille | 0.45 Watt |
| Consommation électrique (Typique) | 25 Watt |
| Consommation d’énergie SDR (mode On) | 14.7 kWh/1 000 h |
| Tension d’entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Dimensions et poids | |
| Dimensions & Poids – Détails | Avec support – largeur : 62.1 cm – profondeur : 18.6 cm – hauteur : 45.4 cm – poids : 3.6 kg Sans support – largeur : 62.1 cm – profondeur : 3.4 cm – hauteur : 37.2 cm – poids : 3.22 kg |
| Normes environnementales | |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Vos garanties incluses | |
| Garantie (²) | 2 ans |
| Affichage | |
| Résolution | 1920×1080 |
| Luminosité de l’image | 250cd/m² |
| Temps de réponse | 4 ms (G to G) |
| Image | |
| Luminosité d’image | 250cd/m² |
| Rapport de contraste d’image | 100 million:1 max (ACM) |
| Extension-connectivité | |
| Interfaces | VGA+HDMI (v1.4) |
Fiche technique
- Produit
- Moniteur
- Référence Produit
- UM.HW0EE.A01
- Taille
- 27 pouces
- Couleur
- Blanc
- Format
- Plat
- LED Couleur :
- sans LED
- Interfaces vidéo
- HDMI, VGA
- Résolution Maximale
- 1080p (FHD)
- Technologie d'affichage
- LED
- Longueur
- 69
- Hauteur
- 12
- Largeur
- 45






Reviews
There are no reviews yet.